[contact-form-7 404 "Не найдено"]
Стоимость услуг
Стоимость услуг не является окончательной. Актуальную информацию о стоимости услуг необходимо уточнять у администратора*
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | Прием специаластов | |
| 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 2 500,00 |
| 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 2 200,00 |
| 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача иглорефлексотерапевта | 2 500,00 |
| 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500,00 |
| 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 200,00 |
| 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 2 500,00 |
| 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2 500,00 |
| 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 2 200,00 |
| 1.9 | Прием врача (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2 500,00 |
| 1.10 | Прием врача (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 2 500,00 |
| 1.11 | Прием врача (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 2 200,00 |
| 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2 500,00 |
| 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2 500,00 |
| 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 2 200,00 |
| 1.15 | Прием (осмотр, консультация) специалиста народной медицины | 5 000,00 |
| 2 | Массаж медицинский | |
| 2.1 | Массаж волосистой части головы | 900,00 |
| 2.2 | Массаж шейно-воротниковыой зоны | 1 750,00 |
| 2.3 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 650,00 |
| 2.4 | Масаж грудного отдела позвоночника | 1 300,00 |
| 2.5 | массаж грудной клетки | 1 000,00 |
| 2.6 | Массаж молочной железы ( при мастите) | 2 450,00 |
| 2.7 | Массаж крестцовой области позвоночника | 1 000,00 |
| 2.8 | Массаж спины ( при весе до 100 кг) | 2 200,00 |
| 2.9 | Массаж спины ( при весе от 100 кг) | 2 650,00 |
| 2.10 | Массаж живота (при весе до 100кг) | 900,00 |
| 2.11 | Массаж живота (при весе от 101 ) | 1 100,00 |
| 2.12 | Массаж плечевого сустава | 900,00 |
| 2.13 | Массаж верхней конечности (от плечевого сустава до запястья ) | 900,00 |
| 2.14 | Массаж кисти и предплечья | 350,00 |
| 2.15 | Массаж нижней конечности от тазобедренного сустава до голеностопа (при весе до 100 кг) | 1 000,00 |
| 2.16 | Массаж нижней конечности от тазобедренного сустава до голеностопа (при весе от 100кг) | 1 300,00 |
| 2.17 | Массаж стопы и голени | 550,00 |
| 2.18 | Массаж общий медицинский (при весе до 100 кг) | 2 750,00 |
| 2.19 | Массаж общий медицинский (при весе от 101 ) | 3 300,00 |
| 2.20 | Массаж Восстановительный после COVID-19 | 3 850,00 |
| 2.21 | Массаж восстановительный женский | 6 500,00 |
| 2.22 | Массаж гинекологический | 2 200,00 |
| 2.23 | Массаж детский общий (в т.ч. груднички) | 1 650 |
| 3 | Лечебная физкультура | |
| 3.1 | Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 1 300,00 |
| 3.2 | Групповое занятие ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 450,00 |
| 3.3 | ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппаратау детей до 15 лет индивидуальное занятие | 1 650,00 |
| 3.4 | ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппаратау детей до 15 лет групповое занятие | 550,00 |
| 3.5 | ЛФК с использованием спец. оборудования индивидуальное занятие | 1 650,00 |
| 3.6 | ЛФК с использованием спец. оборудования (мини группа не более трех человек) цена за одного человека | 550,00 |
| 3.7 | ЛФК групповые тренировки (не более семи человек) | 450,00 |
| 3.8 | ЛФК групповые тренировки (разовое занятие) | 550,00 |
| 3.9 | Индивидуальное занятие ЛФК при кардио-сосудистых заболеваниях (дыхательная гимнастика Бутейко, Стрельникова, реабилитация COVID-19) | 1 350,00 |
| 3.10 | Групповое занятие ЛФК при кардио-сосудистых заболеваниях (дыхательная гимнастика Бутейко, Стрельникова, реабилитация COVID-19) | 450,00 |
| 4 | Мануальная терапия | |
| 4.1 | Сеанс мануальной терапии | 2 750,00 |
| 5 | Остеопатическая коррекция | |
| 5.1 | Остеопатическая коррекция | 3 850,00 |
| 6 | Иглорефлексотерапия | |
| 6.1 | Сеанс иглорефлексотерапии | 2 200,00 |
| 7 | Инъекции | |
| 7.1 | Инъекция внутримышечная | 280,00 |
| 7.2 | Инъекция внутривенная | 390,00 |
| 7.3 | Инъекция подкожная | 280,00 |
| 7.4 | Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов №1 | 2 600,00 |
| 7.5 | Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов №2 | 2 700,00 |
| 7.6 | Забор медицинских анализов | 200,00 |
| 8 | Инфузии | |
| 8.1 | Капельница до 250 мл. | 1 450,00 |
| 8.2 | Капельница до 500 мл. | 1 600,00 |
| 8.3 | Капельница более 500 мл. | 1 800,00 |
| 9 | Массаж общий | |
| 9.1 | Антистресс 60 мин | 3 300,00 |
| 9.2 | Массаж головы | 1 100,00 |
| 9.3 | Массаж лица | 650,00 |
| 9.4 | Массаж воротниковой зоны (при весе до 80кг) | 850,00 |
| 9.5 | Массаж воротниковой зоны (при весе от 81кг) | 1 100,00 |
| 9.6 | Массаж спины (при весе до 80кг) | 1 650,00 |
| 9.7 | Массаж спины (при весе от 81кг) | 1 900,00 |
| 9.8 | Массаж рук (одна конечность) (при весе от 81кг) | 850,00 |
| 9.9 | Массаж ног (одна конечность) (при весе до 80кг) | 850, 00 |
| 9.10 | Массаж ног (одна конечность) (при весе от 81кг) | 1 000,00 |
| 9.11 | Массаж живота (при весе до 80кг) | 800,00 |
| 9.12 | Массаж живота (при весе от 81кг) | 900,00 |
| 9.13 | Массаж грудной клетки (при весе от 81кг) | 1 650,00 |
| 9.14 | Массаж спортивный интенсивный | 2 750,00 |
| 10 | Лимфодренажный массаж | |
| 10.1 | Лимфодренажный массаж ручной (при весе до 80кг) | 2 750,00 |
| 10.2 | Лимфодренажный массаж ручной (при весе от 81) | 3 300,00 |
| 10.3 | Лимфодренажный массаж аппаратный (при весе до 100 кг) | 1 650,00 |
| 10.4 | Лимфодренажный массаж аппаратный (при весе от 100 кг) | 2 150,00 |
| 10.5 | Комбинированный лимфодренажный массаж (при весе до 100 кг) | 3 300,00 |
| 10.6 | Комбинированный лимфодренажный массаж (при весе от 100 кг) | 4 300,00 |
| 10.7 | Антицелюллитный массаж | 1 650,00 |
| 10.8 | RF-лифтинг лица и зоны декольте | 650,00 |
| 10.9 | RF-лифтинг живота | 900,00 |
| 10.10 | RF-лифтинг бедер и ягодицы | 900,00 |
| 10.11 | RF-лифтинг рук | 700,00 |
| 10.12 | Кавитация тела | 1 650,00 |
| 10.13 | Вакуумный массаж тела | 1 650,00 |
| 10.14 | Косметологический массаж лица | 1 100,00 |
| 11 | Исследования | |
| 11.1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 650,00 |



